Parametry
| Rok modelowy | 2026 |
| Moment obrotowy | 100 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Waga wraz z akumulatorem | 25 kg |
| Przedni widelec | RockShox FS Lyrik Base |
| Skok widelca | 140 mm |
| T艂umik | RockShox Deluxe Select |
| Podno艣nik tylny | 140 mm |
| Rozmiar ramy | Rama XL |
| Pojemno艣膰 baterii | 800 - 899 Wh |
| Uchwyty | Raymon MTB, lock on |
| Typ | G贸ra |
| Cel podr贸偶y | Unisex M臋skie |
| Precyzyjna wydajno艣膰 | 800 Wh |
| Wymiar dampera | 205 脳 60 mm |
| 艁adowarka | 4 A |
| Torba siod艂owa | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Siod艂o | Raymon 150 VacTech |
| Sortowanie | Shimano Deore shift switch SW-M6250 |
| 艢rednica ko艂a | 29" |
| Kaseta | Shimano CS-M6100-12, 10-51 z臋b贸w, 12 bieg贸w |
| Shifter | SHIMANO DEORE XT Di2 RD-M8260 |
| Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm | |
| Kierownice | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9掳, Rise: 20 mm |
| Przed艂u偶acz | Raymon 35, 0掳, Ahead |
| Liczba bieg贸w | 1x12 |
| Hamulce tylne | Magura Luise Elite, 4-t艂oczkowy, hydrauliczny, 203 mm |
| Hamulce przednie | Magura Luise Elite, 4-t艂oczkowy, hydrauliczny, 203 mm |
| P艂aszcze |
Pytania
Prosz臋 poda膰 kontakt do siebie i w polu Wiadomo艣膰 wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy si臋 z Tob膮 najszybciej jak to mo偶liwe.