Parametry
| Warianty | Rama S |
| Rok modelowy | 2026 |
| Moment obrotowy | 100 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Waga wraz z akumulatorem | 26,5 kg |
| Typ | Góra |
| Ładowarka | 4 A |
| Tłumik | RockShox Deluxe Select+ RT |
| Pojemność baterii | 800 - 899 Wh |
| Z niskim początkiem | Nie |
| Siodło | Selle Italia X3 XP BOOST Superflow |
| Cel podróży | Męskie |
| Dopasowanie Mullet | Tak |
| Precyzyjna wydajność | 800 Wh |
| Skok widelca | 160 mm |
| Podnośnik tylny | 160 mm |
| Wymiar dampera | 205 × 57,5 mm |
| Przedłużacz | Alloy, 35.0, 35mm, 0° |
| Płaszcze | Continental Kryptotal 60-622 Continental Kryptotal 65-584 |
| Nośność | 140 kg |
| Kolor | Czarny-Biały |
| Hamulce przednie | 4-tłoczkowy Tektro HD M535, 203 mm |
| Hamulce tylne | 4-tłoczkowy Tektro HD M535, 203 mm |
| Liczba biegów | 1x12 |
| Wyświetlacz | |
| Torba siodłowa | Kindshock 900i, 30.9 mm |
| Łańcuch | |
| Kierownice | Alloy, 35.0, 800mm, 9° Backsweep, 20mm Rise |
| Shifter | Sram SX Eagle, 12 biegów |
| Kaseta | Sram Eagle PG-1230, 11-50T |
| Średnica koła | MX 29"/27,5" |
| Sortowanie | Sram SX Eagle Single Click |
| Przedni widelec | FS Psylo Silver RC 29“ 15x110mm, 160mm |
Pytania
Proszę podać kontakt do siebie i w polu Wiadomość wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.