Parametry
| Rok modelowy | 2026 |
| Moment obrotowy | 100 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Waga wraz z akumulatorem | 25,7 kg |
| Przedni widelec | SR Suntour XCM34 LOR DS 29“ 15x110mm, 120mm |
| Skok widelca | 120 mm |
| Torba siodłowa | Seat Post, SP-C255, twin bolt, alloy, 30.9x350 mm |
| Średnica koła | MX 29"/27,5" |
| Pojemność baterii | 800 - 899 Wh |
| Rozmiar ramy | Rama M |
| Z niskim początkiem | Nie |
| Typ | Góra |
| Cel podróży | Męskie |
| Precyzyjna wydajność | 800 Wh |
| Siodło | Selle Italia X3 |
| Sortowanie | Shimano Deore M5130 |
| Kaseta | Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-biegowa |
| Shifter | Shimano Deore M5130 |
| Kierownice | Alloy, 35.0, 760mm, 20mm Rise, 9° Backsweep |
| Przedłużacz | Alloy, 35.0, 50mm, 0° |
| Kliknięcia | |
| Wyświetlacz | |
| Liczba biegów | 1x10 |
| Hamulce tylne | Shimano MT200, hydrauliczny, 180 mm |
| Hamulce przednie | Shimano MT200, hydrauliczny, 180 mm |
| Kolor | Szary |
| Nośność | 140 kg |
| Płaszcze | Schwalbe Smart Sam |
Pytania
Proszę podać kontakt do siebie i w polu Wiadomość wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.