Parametry
| Rok modelowy | 2025 |
| Moment obrotowy | 85 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Przedni widelec | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel |
| Skok widelca | 120 mm |
| Z niskim pocz膮tkiem | Nie |
| Rozmiar ramy | Rama M |
| Typ | G贸ra Podr贸偶 |
| Cel podr贸偶y | Unisex M臋skie |
| Dopasowanie Mullet | Nie |
| Precyzyjna wydajno艣膰 | 750 Wh |
| Pojemno艣膰 baterii | 700 - 799 Wh |
| 艁adowarka | 4 A |
| Uchwyty | Herrmans Grips |
| Piasta tylna | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Torba siod艂owa | Post Moderne DP-212, 脴 34,9mm, 170mm travel |
| Przed艂u偶acz | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3掳 |
| P艂aszcze | Rubena Cheetah 29脳2,35" |
| No艣no艣膰 | 120 kg |
| Zmniejszona rama | Nie |
| Kolor | Srebrny |
| Hamulce przednie | Shimano MT420, 4-t艂oczkowy, hydrauliczny, 180 mm |
| Hamulce tylne | Shimano MT420, 4-t艂oczkowy, hydrauliczny, 180 mm |
| Liczba bieg贸w | 1x10 |
| Wy艣wietlacz | Bosch Kiox |
| Piasta przednia | Shimano HB-TC500-15-B, 15x110mm |
| Kierownice | Velobel, BB, 酶 31,8 mm, 拧. 760, 40R, 13掳 Backsweep |
| Shifter | Shimano Cues RD-U6000 |
| Kaseta | Shimano Cues CS-LG300-10 11-48T |
| 艢rednica ko艂a | 29" |
| Sortowanie | Shimano Cues SL-U6000-10R, Rapidfire+, 10-biegowa |
| Stojaki | STARS J30D, Disc, 32H |
| Siod艂o | Selle Royal Vivo |
Pytania
Prosz臋 poda膰 kontakt do siebie i w polu Wiadomo艣膰 wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy si臋 z Tob膮 najszybciej jak to mo偶liwe.