Parametry
| Rok modelowy | 2026 |
| Moment obrotowy | 105 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Waga wraz z akumulatorem | |
| Z niskim początkiem | Nie |
| Tłumik | Fox Float X Factory |
| Pojemność baterii | 800 - 899 Wh |
| Rozmiar ramy | Rama L |
| Avinox 800 Wh | |
| Amflow Enduro Carbon Handlebar | |
| Uchwyty | Amflow Enduro Grips |
| Typ | Góra |
| Cel podróży | Unisex Męskie |
| Dopasowanie Mullet | Nie |
| Precyzyjna wydajność | 800 Wh |
| Skok widelca | 160 mm |
| Podnośnik tylny | 150 mm |
| Wymiar dampera | 185 × 55 mm |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Płaszcze | Maxxis Dissector 29×2.4" Maxxis Assegai 29x2.50 |
| Nośność | 125 kg |
| Zmniejszona rama | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Hamulce przednie | Magura MT7 Pro |
| Hamulce tylne | Magura MT7 Pro |
| Wyświetlacz | Avinox DP100 z lewym i prawym kontrolerem |
| Kliknięcia | Avinox SL Crank |
| Przedłużacz | Amflow Enduro Stem 35 - 35mm |
| Ładowarka | Avinox Charger 12 A |
| Amflow HMC-30 (Carbon) | |
| Shifter | Sram X0 Eagle AXS T-Type |
| Kaseta | Sram XS-1295 Eagle T-Type 10-52z |
| Średnica koła | 29" |
| Sortowanie | Sram AXS POD controller |
| Siodło | Ergon SM PRO |
| Torba siodłowa | Fox Transfer Factory |
| Przedni widelec | FOX 36 Factory |
Pytania
Proszę podać kontakt do siebie i w polu Wiadomość wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.