Parametry
| Rok modelowy | 2026 |
| Moment obrotowy | 100 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Przedni widelec | SR Suntour XCM34 LOR DS 29“ 15x110mm, 120mm |
| Skok widelca | 120 mm |
| Siodło | Selle Italia X3 |
| Precyzyjna wydajność | 600 Wh |
| Cel podróży | Męskie |
| Typ | Góra |
| Z niskim początkiem | Nie |
| Rozmiar ramy | Rama XL Rama M Rama S Rama L |
| Pojemność baterii | 600 - 699 Wh |
| Torba siodłowa | Seat Post, SP-C255, twin bolt, alloy, 30.9x350 mm |
| Sortowanie | Shimano Deore M5130 |
| Kaseta | Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-biegowa |
| Shifter | Shimano Deore M5130 |
| Kierownice | Alloy, 35.0, 760mm, 20mm Rise, 9° Backsweep |
| Przedłużacz | Alloy 35 mm |
| Wyświetlacz | |
| Liczba biegów | 1x10 |
| Hamulce tylne | Shimano MT200, hydrauliczny, 180 mm |
| Hamulce przednie | Shimano MT200, hydrauliczny, 180 mm |
| Kolor | Ciemnoniebieski |
| Nośność | 140 kg |
| Płaszcze | Schwalbe Smart Sam |
Pytania
Proszę podać kontakt do siebie i w polu Wiadomość wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.