Parametry
| Warianty | Rama L |
| Rok modelowy | 2026 |
| Moment obrotowy | 85 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Waga wraz z akumulatorem | 29 kg |
| Przedni widelec | Rock Shox Recon Silver RL (29) Boost, 100mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15mm thru axle |
| Skok widelca | 100 mm |
| Tłumik | SR Suntour Edge X 2CR |
| Podnośnik tylny | 100 mm |
| Z niskim początkiem | Tak |
| Ładowarka | 4 A |
| Pojemność baterii | 800 - 899 Wh |
| Rozmiar ramy | Rama L Rama S Rama M |
| Sortowanie | Shimano SL-U6000-11R CUES |
| Typ | Podróż Miasto Góra |
| Cel podróży | Unisex Damskie Męskie |
| Dopasowanie Mullet | Nie |
| Precyzyjna wydajność | 800 Wh |
| Wymiar dampera | 170 × 30 mm |
| Liczba biegów | 1x11 |
| Płaszcze | Schwalbe Johnny Watts 650B |
| Nośność | 140 kg |
| Zmniejszona rama | Tak |
| Kolor | Szary |
| Hamulce przednie | 4-tłoczkowy Tektro HD M535, 203 mm |
| Hamulce tylne | 4-tłoczkowy Tektro HD M535, 180 mm |
| Wyświetlacz - NEPOUŽÍVAT | |
| Torba siodłowa | Kindshock RAGEi, 30,9 mm |
| Kliknięcia | |
| Przedłużacz | Alloy, Adjustable angle, 31.8 |
| Łańcuch | |
| Kierownice | Alloy, 31.8, 720 mm, 10° Backsweep |
| Shifter | Shimano Cues RD-U6000 11spd |
| Kaseta | Shimano Cues LinkGlide, CS-LG400-11, 11-50T |
| Średnica koła | |
| Siodło | Selle Royal Essenza Lady |
Pytania
Proszę podać kontakt do siebie i w polu Wiadomość wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.