Parametry
| Rok modelowy | 2026 |
| Moment obrotowy | 100 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Waga wraz z akumulatorem | 27 kg |
| Przedni widelec | SR Suntour Mobie34-D EQ 2CR 27.5“ |
| Skok widelca | 100 mm |
| Tłumik | SR Suntour Edge X 2CR |
| Podnośnik tylny | 100 mm |
| Z niskim początkiem | Tak |
| Pojemność baterii | 800 - 899 Wh |
| Rozmiar ramy | Rama L |
| Torba siodłowa | Kindshock RAGEi, 30,9 mm |
| Typ | Góra Podróż |
| Cel podróży | Damskie Męskie Unisex |
| Dopasowanie Mullet | Nie |
| Precyzyjna wydajność | 800 Wh |
| Wymiar dampera | 170 × 30 mm |
| Ładowarka | 4 A |
| Siodło | Selle Royal Essenza Lady |
| Sortowanie | |
| Średnica koła | |
| Kaseta | Shimano Cues CS-LG400, 11-biegowa, 11-50T |
| Shifter | Shimano RD-M8130 Deore XT SGS |
| Kierownice | Alloy, 31.8, 720 mm, 10° Backsweep |
| Przedłużacz | ALLOY 0-90° adjustable, 31.8 75/90mm ICR SP Connect |
| Wyświetlacz | Bosch Intuvia 100 |
| Liczba biegów | 1x11 |
| Hamulce tylne | Shimano MT420, 4-tłoczkowy, hydrauliczny, 180 mm |
| Hamulce przednie | Shimano MT420, 4-tłoczkowy, hydrauliczny, 180 mm |
| Kolor | Ciemnoniebieski |
| Zmniejszona rama | Tak |
| Nośność | 140 kg |
| Płaszcze | Schwalbe Johnny Watts 650B |
Pytania
Proszę podać kontakt do siebie i w polu Wiadomość wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.