Parametry
| Warianty | Rama 47 cm |
| Rok modelowy | 2025 |
| Moment obrotowy | 85 Nm |
| Silnik centralny | Tak |
| Waga wraz z akumulatorem | 28 kg |
| Sortowanie | Shimano SL-U6000-10R CUES |
| Precyzyjna wydajność | 800 Wh |
| Dopasowanie Mullet | Nie |
| Cel podróży | Unisex Damskie Męskie |
| Typ | Miasto Podróż |
| Z niskim początkiem | Tak |
| Pojemność baterii | 800 - 899 Wh |
| Ładowarka | 4 A |
| Torba siodłowa | Ergotec Ray 31.6mm |
| Siodło | SQ Lab 621 Ergolux |
| Elementy sterujące | |
| Kaseta | Shimano CS-LG300-10 CUES, 11-39T |
| Shifter | Shimano RD-U6020-10 CUES SGS |
| Kierownice | Ergotec Riser Bar 50, 31.8mm, 720mm, 25° Backsweep |
| Przedłużacz | Ergotec Swell RE 31.8 80/100mm |
| Liczba biegów | 1x10 |
| Hamulce tylne | 4-tłoczkowy Tektro HD M535, 180 mm |
| Hamulce przednie | 4-tłoczkowy Tektro HD M535, 203 mm |
| Kolor | Ciemnoszary |
| Nośność | 180 kg |
| Płaszcze | Schwalbe Johnny Watts 650B |
| Przedni widelec | SR Suntour Mobie34-D EQ 2CR 27.5“ |
Pytania
Proszę podać kontakt do siebie i w polu Wiadomość wpisz swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.